Кольца резиновые уплотнительные

Кольцо резиновое

 Товара НЕТ НА СКЛАДЕ ! 
 Данной категорией товара ТОРГУЕМ ТОЛЬКО ОПТОМ ! 

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ 18829 и ГОСТ 9833 применяются для уплотнения неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух. Температура рабочей среды: от -60 до +200 °C в зависимости от группы резины и при давлении:
до 50 МПа - в неподвижных соединениях и до 32 МПа - в подвижных соединениях в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде;
до 40 МПа - в неподвижных соединениях и до 10 МПа - в подвижных соединениях в сжатом воздухе.

Кольца изготовливаются следующих групп точности:
1 - для подвижных соединений;
2 - для подвижных и неподвижных соединений.

Кольца в зависимости от группы резины работоспособны в изделиях следующих видов климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:
из резины группы 0 - УХЛ 3.1, ТЗ;
из резины группы 1 - УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, ТВ 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, ТЗ 31 ТС 4, 4.1, 4.2, 3, 3.1;
из резины группы 2 - У 3, 3.1, ХЛ 3.1, УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, ТВ 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, Т 3, 3.1, ТС 4, 4.1, 4.2, Ом 1, Ом 5;
из резины группы 3 - У 3, 3.1, ХЛ 3, 3.1, УХЛ 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, Т 3, 3.1, ТВ 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, ТС 4, 4.1, 4.2;
из резины группы 4 - ХЛ 3.1, УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, Т 3, 3.1, ТВ 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, ТС 4, 4.1, 4.2;
из резины группы 5 - (подгруппы 1 и 2): ХЛ 3.1, УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2;
из резины группы 6 - ХЛ 3.1, УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2;
из резины группы 7 - У 3, 3.1, ХЛ 3.1, УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2;
из резины группы 8 - ХЛ 3.1, УХЛ 3.1, 4.1, 4.2, Т 3, 3.1, ТВ 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, ТС 4, 4.1, 4.2, ОМ 1, ОМ 5.
Скорость перемещения - до 0,5 м/с в любой указанной рабочей среде.

Кольца резиновые уплотнительные для гидравлических и пневматических устройств ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73:
Тип Структура
003-006-19 032-035-19 061-065-25 111-120-50 Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73

d1 - диаметр цилиндра;
d2 - диаметр штока;
d3 - диаметр сечения кольца.

004-006-14 032-036-25 061-067-30 112-118-30
004-007-19 032-037-30 062-066-25 112-118-36
005-008-19 032-038-36 062-070-46 112-120-46
005-008-25 032-040-46 063-068-30 114-120-36
005-009-25 033-036-19 063-073-58 115-120-30
006-009-14 033-038-30 064-068-25 115-121-36
006-009-19 034-037-19 064-070-36 115-125-58
006-009-25 034-038-25 065-070-25 118-124-36
006-010-25 034-039-30 065-070-30 118-125-46
007-009-14 034-040-36 065-071-36 120-125-25
007-010-19 034-042-46 065-073-46 120-125-30
007-011-25 035-038-19 065-075-46 120-126-36
008-010-14 035-040-25 065-075-58 120-130-58
008-010-19 035-040-30 066-070-25 122-130-46
008-011-19 035-041-30 066-071-30 125-130-25
008-012-25 035-041-36 066-072-36 125-130-30
009-012-19 035-043-46 067-075-46 125-130-36
009-013-25 035*044*4*6 068-072-25 125-135-46
010-013-19 036-040-25 068-074-36 125-135-58
010-014-25 036-041-30 069-075-36 130-135-25
010-015-30 036-042-36 070-074-25 130-140-46
011-014-19 036-044-30 070-075-25 130-140-58
011-015-25 036-044-36 070-075-30 135-140-30
011-016-30 036-044-46 070-076-36 135-140-36
012-015-19 037-040-25 070-078-46 135-145-46
012-016-25 037-041-25 070-080-58 135-145-58
012-016-30 037-044-36 070*078*4*5 135-145-46
013-016-19 037-045-46 071-076-30 135-145-58
013-017-25 038-042-25 071-077-25 140-145-30
014-017-19 038-042-30 072-078-25 140-145-36
014-018-25 038-044-36 072-078-36 140-150-46
014-019-30 038-045-40 072-080-46 140-150-58
014-020-36 038-045-46 074-080-36 145-150-36
015-018-19 038-046-46 074-082-46 145-155-58
015-019-25 038-042-19 075-080-25 150-155-36
016-019-19 039-042-19 075-080-30 150-160-58
016-020-25 039-045-36 075-081-36 155-160-36
016-021-25 039-048-46 075-085-58 155-165-58
016-021-30 039-048-50 076-082-36 160-165-36
016-022-36 040-043-19 077-085-46 160-170-58
017-020-19 040-044-25 078-083-30 160-175-85
017-021-25 040-045-30 079-085-36 165-170-36
017-022-30 040-046-36 080-085-30 165-175-58
017-023-36 040-048-46 080-085-36 165-180-85
018-021-19 041-045-25 080-086-36 170-180-58
018-022-19 041-047-36 080-088-46 175-180-36
018-022-25 042-045-19 080-090-58 175-185-58
018-024-36 042-046-25 082-088-25 180-185-36
019-022-19 042-048-30 082-088-36 180-190-46
019-023-25 042-048-36 082-090-46 180-190-58
019-024-25 042-050-46 082-092-58 185-190-36
019-024-30 043-047-25 084-088-25 185-195-46
019-025-36 043-049-36 084-090-36 185-195-58
020-023-19 044-048-25 085-090-25 185-200-85
020-023-30 044-050-36 085-090-30 190-195-36
020-024-19 044-052-46 085-091-36 190-200-58
020-024-25 045-048-19 085-092-46 190-205-85
020-024-30 045-050-30 085-095-58 195-200-36
020-025-25 045-051-36 086-089-35 195-205-58
020-025-25 045-052-36 086-092-36 195-210-85
020-025-30 045-053-46 088-092-25 200-205-36
020-026-36 046-050-25 088-095-46 200-210-58
021-024-19 046-052-36 089-090-36 200-215-85
021-025-25 047-051-25 089-095-36 205-210-36
021-026-30 047-053-30 090-095-30 205-215-58
021-027-36 047-055-46 090-096-30 205-220-85
022-025-19 048-052-25 090-096-33 210-220-58
022-026-25 048-054-30 090-096-36 210-225-85
022-027-30 048-054-36 090-098-46 215-230-85
022-028-30 048-056-46 090-100-58 220-230-46
022-028-36 048*060*3*7 092-098-25 220-230-58
023-026-19 049-055-36 092-098-30 220-235-85
023-027-25 050-053-19 092-098-36 225-235-58
023-028-30 050-054-25 092-102-58 225-240-85
023-029-36 050-054-30 094-100-36 230-240-46
024-028-25 050-055-30 095-100-25 230-240-58
024-028-30 050-056-36 095-100-30 235-245-46
024-029-30 050-058-46 095-101-36 235-250-85
024-030-36 050-060-58 095-105-58 240-250-58
025-028-19 051-055-25 096-100-25 240-255-85
025-029-25 051-056-30 096-102-36 245-255-58
025-030-30 051-061-58 098-102-25 245-260-85
025-031-36 052-056-25 098-104-36 250-260-58
026-029-19 052-058-36 098-105-46 250-265-85
026-030-19 052-060-46 099-105-36 260-270-58
026-030-25 053-063-58 100-105-25 260-275-85
026-032-36 054-058-25 100-106-36 265-275-58
027-030-19 054-060-36 100-108-46 265-280-85
027-031-25 054-062-46 100-110-46 270-280-58
027-032-30 055-060-30 100-110-58 275-285-58
027-033-36 055-061-36 102-108-30 280-290-58
028-032-19 055-063-46 102-108-36 280-295-85
028-032-25 055-065-58 102-110-46 285-300-85
028-033-30 056-060-25 102-112-58 290-300-58
028-034-36 056-061-30 103-109-36 295-305-58
028-036-46 056-062-36 104-110-36 300-315-85
029-032-19 056-066-58 105-110-25 305-320-85
029-033-25 057-063-30 105-110-30 310-320-58
029-034-30 057-063-36 105-112-46 320-330-58
029-035-36 057-065-46 105-115-58 320-335-85
030-033-19 058-062-25 105-118-75 325-340-85
030-034-25 058-063-30 106-112-36 340-350-58
030-035-30 058-064-36 108-112-25 345-360-85
030-035-36 058-066-46 108-112-30 350-360-58
030-036-25 059-065-36 110-115-25 360-370-58
030-036-30 060-065-30 110-115-30 365-380-85
030-036-36 060-068-46 110-116-36 380-390-58
030-038-46 060-070-58 110-120-58 385-400-85

ООО “ФАСТЕХ” уже несколько лет является одним из ведущих поставщиков резинотехнических изделий, таких как резиновые уплотнительные кольца и др. Если Вам необходимо купить любые резинотехнические изделия, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.

 
 
 
 
 
 
Контактная информация:
ООО “ФАСТЕХ”, 308002, Российская Федерация, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 133М, офис 232
Тел.: 8 (980) 387-09-04
Тел.: +7 (930) 437-26-27
E-mail: info@promglobal.ru или отошлите свой запрос через форму отправки сообщения нашим менеджерам.