Радиальные (центробежные) вентиляторы ВР 287-46, ВР 320-46, ВР 300-46, ВР 280-46, ВЦ 14-46

Вентилятор ВР 287-46, ВР 320-46, ВР 300-46, ВР 280-46, ВЦ 14-46Вентиляторы ВР 287-46 (ВР 320-46, ВР 300-46, ВР 280-46, ВЦ 14-46) предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °C, с запыленностью не более 100 мг/м³, а также липких веществ и волокнистой пыли.
Температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C.
Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления, а также для других санитарно-производственных целей.

Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46 заменены вентиляторами радиальными ВР 287-46.1 (аналог ВР 320-46, ВР 300-46), согласно ГОСТ 5976-90.

Вентиляторы ВЦ14-46-2, ВЦ14-46-2,5, ВЦ14-46-3,15, ВЦ14-46-4, ВЦ14-46-5, ВЦ14-46-6,3, ВЦ14-46-8 выпускаются из углеродистой стали обыкновенного качества общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002.

Вентиляторы ВЦ14-46-2В, ВЦ14-46-2,5В, ВЦ14-46-3,15В, ВЦ14-46-4В, ВЦ14-46-5В, ВЦ14-46-6,3В, ВЦ14-46-8В выпускаются взрывозащищенные из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов ТУ У 29.2-25185354-003-2003.

Вентиляторы ВЦ14-46-2К1, ВЦ14-46-2,5К1, ВЦ14-46-3,15К1, ВЦ14-46-4К1, ВЦ14-46-5К1, ВЦ14-46-6,3К1, ВЦ14-46-8К1 выпускаются коррозионностойкие из нержавеющей стали.

Общепромышленное исполнение Взрывозащищенное исполнение Коррозионностойкое исполнение
ВЦ 14-46-2 (ВР 287-46.1-2) ВЦ 14-46-2В (ВР 287-46.1-2В) ВЦ 14-46-2К1 (ВР 287-46.1-2К1)
ВЦ 14-46-2,5 (ВР 287-46.1-2,5) ВЦ 14-46-2,5В (ВР 287-46.1-2,5В) ВЦ 14-46-2,5К1 (ВР 287-46.1-2,5К1)
ВЦ 14-46-3,15 (ВР 287-46.1-3,15) ВЦ 14-46-3,15В (ВР 287-46.1-3,15В) ВЦ 14-46-3,15К1 (ВР 287-46.1-3,15К1)
ВЦ 14-46-4 (ВР 287-46.1-4) ВЦ 14-46-4В (ВР 287-46.1-4В) ВЦ 14-46-4К1 (ВР 287-46.1-4К1)
ВЦ 14-46-5 (ВР 287-46.1-5) ВЦ 14-46-5В (ВР 287-46.1-5В) ВЦ 14-46-5К1 (ВР 287-46.1-5К1)
ВЦ 14-46-6,3 (ВР 287-46.1-6,3) ВЦ 14-46-6,3В (ВР 287-46.1-6,3В) ВЦ 14-46-6,3К1 (ВР 287-46.1-6,3К1)
ВЦ 14-46-8 (ВР 287-46.1-8) ВЦ 14-46-8В (ВР 287-46.1-8В) ВЦ 14-46-8К1 (ВР 287-46.1-8К1)

Вентиляторы центробежные ВЦ14-46 (вентиляторы радиальные ВР287-46) выпускаются по 1 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу электродвигателя), по 3 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем втулочно-пальцевой муфтой) и 5 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами).

Технические характеристики вентиляторов ВР 287-46.1 (ВЦ 14-46):
Относи тельный диаметр, D/Dh Производи тельность, тыс. м³/ч Полное давление, Па Частота, враще ния рабо чего колеса, об/мин Электродвигатель Масса, кг
в номин. режиме в рабочей зоне в номин. режиме в рабочей зоне тип мощ ность, кВт частота вращения, об/мин без двиг. с двиг.
Вентиляторы ВР 287-46.1-2 (ВЦ 14-46-2)
1 0.78 0,44-0,53 262 214-235 1350 АИР56А4 0.12 1500 16.1 19.45
0,53-0,80 235-271 1350 АИР56В4 0.18 1500 19.1
0,77-0,96 253-273 1320 АИР63А4 0.25 1500 20.8
0,96-1,36 273-268 1320 АИР63В4 0.37 1500 21.7
1.89 0,92-1,10 1252 930-1000 2820 АИР71А2 0.75 3000 24.8
1,10-1,62 1000-1177 2805 АИР71В2 1.1 3000 25.6
1,62-2,02 1177-1265 2850 АИР80А2 1.5 3000 28.6
2,02-2,94 1265-1248 2850 АИР80В2 2.2 3000 31.1
1.03 0,50-0,77 386 287-357 1584 АИР63А4 0.25 1800 20.8
0,77-1,05 357-386 1584 АИР63В4 0.37 1800 21.7
1,05-1,56 386-412 1630 АИР71А4 0.55 1800 24.7
1,56-1,67 412-408 1620 АИР71В4 0.75 1800 25.5
2.22 1,11-1,62 1798 1382-1638 3420 АИР80А2 1.5 3600 28.6
1,45-2,02 1605-1759 3420 АИР80В2 2.2 3600 31.1
2,02-2,60 1759-1856 3420 AИP90L2 3 3600 35.6
2,60-3,17 1856-1798 3420 AИP100S2 4 3600 42.1
0.95 0.75 0,38-0,59 253 194-230 1350 АИР56А4 0.12 1500 19.45
0,59-0,82 230-256 1350 АИР56В4 0.18 1500 19.1
0,78-1,01 238-246 1320 АИР63А4 0.25 1500 20.8
1,01-1,17 246-242 1320 АИР63В4 0.37 1500 21.7
1.6 0,79-1,14 1132 843-990 2820 АИР71А2 0.75 3000 24.8
1,14-1,68 990-1140 2805 АИР71В2 1.1 3000 25.6
1,68-2,20 1132-1142 2850 АИР80А2 1.5 3000 28.6
2,20-2,53 1142-1127 2850 АИР80В2 2.2 3000 31.1
0.88 0,45-0,61 374 280-327 1620 АИР56В4 0.18 1800 19.1
0,61-0,82 327-354 1584 АИР63А4 0.25 1800 20.8
0,82-1,08 354-356 1584 АИР63В4 0.37 1800 21.7
1,08-1,62 356-368 1630 АИР71А4 0.55 1800 24.7
1.92 0,95-1,74 1630 1230-1556 3420 АИР80А2 1.5 3600 28.6
1,74-2,37 1556-1680 3420 АИР80В2 2.2 3600 31.1
2,37-3,02 1680-1766 3420 AИP90L2 3 3600 35.6
3,02-3,30 1766-1750 3420 AИP100S2 4 3600 42.1
1.05 0.99 0,50-0,74 295 237-278 1350 АИР56В4 0.18 1500 19.1
0,72-0,91 258-287 1350 АИР63А4 0.25 1500 20.8
0,91-1,27 287-303 1320 АИР63В4 0.37 1500 21.7
1,30-1,62 320-312 1358 АИР71А4 0.55 1500 24.7
2.2 1,05-1,54 1396 1028-1200 2805 АИР71В2 1.1 3000 25.6
1,54-1,95 1200-1338 2850 АИР80А2 1.5 3000 28.6
1,95-2,54 1338-1401 2850 АИР80В2 2.2 3000 31.1
2,54-3,39 1401-1376 2850 AИP90L2 3 3000 35.6
1.22 0,60-0,71 450 326-356 1584 АИР63А4 0.25 1800 20.8
0,71-1,00 356-408 1584 АИР63В4 0.37 1800 21.7
1,00-1,54 408-452 1630 АИР71А4 0.55 1800 24.7
1,54-1,92 452-440 1630 АИР71В4 0.75 1800 25.5
2.57 1,29-2,00 1520-1828 3420 АИР80В2 2.2 3600 31.1
2,00-2,57 1828-1981 3420 AИP90L2 3 3600 35.6
2,57-3,28 1981-2035 3420 AИP100S2 4 3600 42.1
3,28-4,08 2035-2012 3420 AИP100L2 5.5 3600 42.3
Вентиляторы ВР 287-46.1-2,5 (ВЦ 14-46-2,5)
1 1.42 0,97-1,42 450 370-440 1320 АИР63В4 0.37 1500 23 30
1,42-2,08 450-460 1357 АИР71А4 0.55 1500 36.5
3.16 2,00-2,55 1980 1700-1900 2850 АИР80В2 2.2 3000 38
2,55-3,48 1900-2000 2850 AИP90L4 3 3000 43.5
3,40-4,30 2000-1970 2850 AИP100S2 4 3000 54
4,30-4,45 1970-1960 2850 AИP100L2 5.5 3000 54
1.82 1,19-1,80 656 570-650 1629 АИР71А4 0.55 1800 36.5
1,80-2,10 650-660 1620 АИР71В4 0.75 1800 37.5
2,10-2,60 660-675 1674 АИР80А4 1.1 1800 39
0.95 1.23 0,81-1,60 393 335-380 1320 АИР63В4 0.37 1500 30
1,60-1,83 380-410 1357 АИР71А4 0.55 1500 36.5
2.71 1,83-2,68 1836 1600-1850 2850 АИР80В2 2.2 3000 40.5
2,68-3,50 1850-1800 2850 AИP90L2 3 3000 46.5
3,50-3,86 1800-1760 2850 AИP100S2 4 3000 56.6
1.53 1,01-1,93 600 520-600 1629 АИР71А4 0.55 1800 36.5
1,93-2,12 600 590 1620 АИР72В4 0.75 1800 37.5
1.05 1.72 1,10-2,10 510 435-520 1357 АИР71А4 0.55 1500 23 36.5
2,10-2,35 520-510 1350 АИР71В4 0.75 1500 37.5
3.66 2,40-3,10 2100 1800-2040 2850 AИP90L2 3 3000 43.5
3,10-4,00 2040-2150 2850 AИP100S2 4 3000 54
4,00-4,95 2150-2100 2850 AИP100L2 5.5 3000 54
2.08 1,38-1,60 745 630-690 1620 AИP90L2 0.75 1800 37.5
1,60-2,90 690-740 1674 AИP100S2 1.1 1800 39
2,90-2,95 740-730 1674 AИP100L2 1.5 1800 40.5
Вентиляторы ВР 287-46.1-3,15 (ВЦ 14-46-3,15)
1 2.09 1,34-2,95 345 305-410 915 АИР71В6 0.55 1000 31 43
2,95-3,35 410-355 920 АИР80А6 0.75 1000 46
2,05-2,75 730-810 1395 АИР80А4 1.1 1500 46
3.18 2,75-3,80 845 810-860 1395 АИР80В4 1.5 1500 48
3,80-4,80 860-875 1395 AИP90L4 2.2 1500 53
2.55 1,65-2,75 515 455-525 1105 АИР80А6 0.75 1200 46
2,75-3,95 525-540 1105 АИР80В6 1.1 1200 48
2,45-3,85 1060-1200 1675 AИP90L4 2.2 1800 53
3.85 3,85-5,00 1220 1220-1225 1690 AИP100S4 3 1800 59
5,00-5,75 1225-1230 1690 AИP100L4 4 1800 64.5
0.95 1.75 1,15-1,95 315 280-320 915 АИР71А6 0.37 1000 43
1,95-2,80 320-325 915 АИР71В6 0.55 1000 43
2.73 1,70-3,00 765 675-770 1395 АИР80А4 1.1 1500 46
3,00-3,90 770-780 1395 АИР80В4 1.5 1500 48
3,90-4,45 780-775 1390 AИP90L4 2.2 1500 53
2.1 1,37-2,35 450 415-460 1100 АИР71В4 0.55 1200 43
2,35-3,00 460-468 1105 АИР80А6 0.75 1200 46
3,00-3,40 468-470 1105 АИР80В6 1.1 1200 48
3.29 2,10-3,00 1090 950-1050 1675 АИР80В4 1.5 1800 48
3,00-4,25 1050-1100 1675 AИP90L4 2.2 1800 53
4,20-5,50 1120-1130 1690 AИP100S4 3 1800 59
1.05 2.38 1,54-2,70 390 345-395 915 АИР71В6 0.55 1000 43
2,70-3,45 395-400 920 АИР80А6 0.75 1000 46
3,45-3,95 400-395 920 АИР80В6 1.1 1000 48
3.73 2,33-3,65 915 780-900 1395 АИР80В4 1.5 1500 48
3,65-5,00 900-920 1395 AИP90L4 2.2 1500 53
5,00-6,10 920-930 1410 AИP100S4 3 1500 59
2.86 1,89-2,60 563 512-560 1105 АИР80А6 0.75 1200 46
2,60-3,85 560-580 1105 АИР80В6 1.1 1200 48
3,85-4,80 580-600 1110 AИP90L6 1.5 1200 53
4.45 2,84-3,70 1345 1160-1260 1675 AИP90L4 2.2 1800 53
3,60-4,85 1280-1360 1690 AИP100S4 3 1800 59
4,85-6,10 1360-1380 1690 AИP100L4 4 1800 64.5
6,00-7,50 1415-1420 1720 АИР112М4 5.5 1800 81.5
Вентиляторы ВР 287-46.1-4 (ВЦ 14-46-4)
1 4.6 2,65-3,60 653 506-580 920 АИР80В6 1.1 1000 54 71
3,60-4,45 585-635 925 AИP90L6 1.5 1000 76
4,45-6,60 655-648 945 AИP100L6 2.2 1000 87.5
7 4,17-5,66 1515 1230-1400 1410 AИP100L4 4 1500 87.5
5.66-7.63 1425-1545 1430 АИР112М4 5.50 1500 105.00
7,63-10,30 1565-1530 1440 AИP132S4 7.5 1500 128
5.42 3.27-4.86 945 765-885 1130 AИP100L6 2.20 1200 87.50
4,86-6,63 910-970 1140 АИР112МА6 3 1200 99
6.63-8.40 970-880 1140 АИР112МВ6 4.00 1200 104.00
8.35 4.93-5.93 2230 1750-1870 1720 АИР112М4 5.50 1800 105.00
5,93-7,44 1890-2075 1730 AИP132S4 7.5 1800 128
7 44-10 44 2090-2245 1740 АИР132М4 11 00 1800 141 50
Ю.44-13.16 2255-2145 1745 AИP160S4 15.00 1800 194.00
0.95 3.96 2,23-3,70 568 457-550 920 АИР80В6 1.1 1000 54 71
3,70-4,55 555-580 925 AИP90L6 1.5 1000 76
4,55-6,03 590-570 945 AИP100L6 2.2 1000 87.5
6.13 3,46-4,67 1323 1085-1230 1410 AИP100S4 3 1500 81.5
4,67-5,96 1230-1310 1410 AИP100L4 4 1500 87.5
5,96-8,44 1310-1360 1430 АИР112М4 5.5 1500 105
4.9 2,70-3,48 835 665-750 1125 AИP90L6 1.5 1200 76
3,48-5,15 755-845 1130 AИP100L6 2.2 1200 87.5
5,15-6,83 865-845 1140 АИР112МА6 3 1200 99
7.53 4,22-6,34 2000 1570-1870 1720 АИР112М4 5.5 1800 105
6,34-7,93 1890-2005 1730 AИP132S4 7.5 1800 128
7,93-11,20 2015-1930 1740 АИР132М4 11 1800 141.5
1.05 5.17 3,04-4,45 705 565-645 925 AИP90L6 1.5 1000 76
4,45-6,37 670-720 945 AИP100L6 2.2 1000 87.5
6,37-7,96 735-720 950 АИР112МА6 3 1000 99
8.02 4,63-5,47 1631 1300-1380 1410 AИP100L4 4 1500 87.5
5,47-7,43 1410-1525 1430 АИР112М4 5.5 1500 105
7,43-9,20 1570-1665 1440 AИP132S4 7.5 1500 128
9,20-12,22 1675-1630 1450 АИР132М4 11 1500 141.5
6.25 3,71-4,76 1040 842-920 1130 AИP100L6 2.2 1200 87.5
4,76-6,03 940-1010 1140 АИР112МА6 3 1200 99
6,03-7,60 1010-1060 1140 АИР112МВ6 4 1200 104
7,60-9,60 1075-1030 1150 AИP132S6 5.5 1200 126.5
9.7 5,77-9,25 2487 2000-2370 1740 АИР132М4 11 1800 141.5
9,25-12,00 2400-2500 1750 AИP160S4 15 1800 194
12,00-14,00 2500-2480 1750 АИР160М4 18.5 1800 209
Вентиляторы ВР 287-46.1-5 (ВЦ 14-46-5)
1 9.8 6,60-8,80 1160 940-1050 950 АИР112МВ6 4 1000 73 181
8,80-11,50 1070-1120 960 AИP132S6 5.5 1000 144.5
11,38-14,85 1116-1126 960 АИР132М6 7.5 1000 154.5
14.9 9,32-1091 2525 2163-2341 1448 АИР132М4 11 1500 83 166.5
1096-14,45 2363-2482 1455 AИP160S4 15 1500 213
14,50-17,00 2500-2540 1455 АИР160М4 18.5 1500 228
17,00-19,00 2560-2580 1463 AИP180S4 22 1500 253
19,00-21,10 2580-2660 1470 АИР180М4 30 1500 273
11.9 7,40-8,80 1610 1350-1450 1152 AИP132S6 5.5 1200 73 141.5
8,80-11,70 1500-1600 1152 АИР132М6 7.5 1200 154.5
11,70-15,50 1605-1660 1164 AИP160S6 11 1200 198
0.95 8.3 5,30-7,20 965 830-940 950 АИР112МА6 3 1000 73 116
7,20-9,40 950-980 950 АИР112МВ6 4 1000 121
9,40-12,00 1000-1020 960 AИP132S6 5.5 1000 141.5
12.75 8,10-12,00 2280 1980-2220 1448 АИР132М4 11 1500 83 166.5
12,00-15,00 2220-2320 1455 AИP160S4 15 1500 213
15,00-18,00 2320-2360 1455 АИР160М4 18.5 1500 228
10.25 6,40-9,40 1438 1230-1400 1152 AИP132S6 5.5 1200 73 141.5
9,40-12,30 1430-1490 1152 АИР132М6 7.5 1200 154.5
12,3-14,60 1500-1510 1164 AИP160S6 11 1200 198
1.05 11.43 7,20-8,20 1230 1025-1080 950 АИР112МВ6 4 1000 73 121
8,20-11,00 1100-1200 960 AИP132S6 5.5 1000 141.5
11,00-14,00 1220-1270 960 АИР132М6 7.5 1000 154.5
14,00-16,50 1270-1250 970 AИP160S6 11 1000 198
17.36 11,00-14,00 2820 2430-2670 1455 AИP160S4 15 1500 83 213
14,00-16,00 2670-2780 1455 АИР160М4 18.5 1500 228
16,00-18,70 2800-2890 1463 AИP180S4 22 1500 253
18,70-24,10 2890-2905 1470 АИР180М4 30 1500 273
13.73 8,60-10,70 1772 1510-1660 1152 АИР132М6 7.5 1200 73 154.5
10,70-15,00 1670-1800 1164 AИP160S6 11 1200 198
15,00-19,00 1800-1820 1164 АИР160М6 15 1200 228
Вентиляторы ВР 287-46.1-6,3 (ВЦ 14-46-6,3)
1 14.95 8,17-13,96 994 837-954 713 АИР132М8 5.5 750 121 203
13,96-17,45 974-1014 728 AИP160S8 7.5 750 246
17,45-21,24 1014-1029 728 АИР160М8 11 750 276
19.75 12,70-16,00 1770 1540-1700 970 AИP160 S6 11 1000 133 258
16,00-21,00 1700-1790 970 АИР160М6 15 1000 288
21,00-25,12 1818-1858 980 АИР180М6 18.5 1000 313
25,12-28,64 1838-1858 980 АИР200М6 22 1000 403
17.82 11,40-13,50 1440 1240-1340 873 AИP160S8 7.5 900 121 246
13,50-19,00 1340-1450 873 АИР160М8 11 900 276
19,00-23,80 1450-1510 877 АИР180М8 15 900 301
23.85 15,20-19,50 2575 2220-2400 1176 АИР180М8 18.5 1200 133 313
19,50-22,00 2420-2500 1176 АИР200М6 22 1200 358
22,00-27,00 2500-2600 1170 AИP200L6 30 1200 431
27,00-33,00 2620-2640 1176 АИР225М6 37 1200 488
0.95 12.56 7,87-10,93 880 761-850 716 AИP132S8 4 750 121 189.5
10,96-1446 845-895 713 АИР132М8 5.5 750 208
14,46-18,25 915-934 728 AИP160S8 7.5 750 246
17 10,60-17,00 1600 1440-1600 970 AИP160S6 11 1000 133 258
17,00-21,00 1600-1640 970 АИР160М6 15 1000 288
21,10-24,52 1667-1692 980 АИР180М6 18.5 1000 313
15.3 9,45-11,00 1300 1080-1150 855 АИР132М8 5.5 900 203
11,00-14,00 1170-1250 873 AИP160S8 7.5 900 246
14,00-19,00 1250-1320 873 АИР160М8 11 900 276
19,00-21,00 1320-1350 877 АИР180М8 15 900 301
20.5 13,00-16,00 2300 2000-2180 1164 АИР160М6 15 1200 288
16,00-20,50 2180-2280 1176 АИР180М6 18.5 1200 313
20,50-22,00 2300-23800 1176 АИР200М6 22 1200 403
22,00-29,00 2380-2410 1170 AИP200L6 30 1200 431
1.05 17.15 10,72-13,46 1094 914-994 713 АИР132М8 5.5 750 121 203
13,46-16,15 1034-1084 728 AИP160S8 7.5 750 246
16,15-22,94 1084-1114 728 АИР160М8 11 750 276
23.1 14,60-19,00 1980 1700-1900 970 АИР160М6 15 1000 133 288
19,00-23,00 1900-1950 970 АИР180М6 18.5 1000 313
23,10-26,60 1980-2020 980 АИР200М6 22 1000 403
26,50-33,00 2000-2050 975 AИP200L6 30 1000 431
20.6 13,20-17,50 1585 1380-1520 873 АИР160М8 11 900 276
17,50-22,50 1520-1600 877 АИР180М8 15 900 301
22,50-27,50 1600-1640 877 АИР200М8 18.5 900 391
27,50-30,00 1640-1650 877 AИP200L8 22 900 431
27.7 17,60-20,00 850 2480-2600 1176 АИР200М6 22 1200 403
20,00-26,00 2600-2800 1170 AИP200L6 30 1200 431
26,00-32,00 2820-2960 1176 АИР225М6 37 1200 488
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 287-46.1 (ВЦ 14-46):
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 287-46.1 (ВЦ 14-46)
Типоразмер Размеры, мм
А В Hmax H1 Lmax L1 С С1 C2 d1 n1
ВР 287-46.1-2 130 392 416 250 489 137.5 135 290 75 13 4
ВР 287-46.1-2,5 162.5 480 534 355 597 114.5 260 400 82.5 12
ВР 287-46.1-3,15 208 602 672 410 692 139.5 340 560 120
ВР 287-46.1-4 260 742 841 540 875 167.5 370 650 137
ВР 287-46.1-5 324 915 988 650 1046 252 410 600 252
ВР 287-46.1-6,3 410 1143 1163 743 1216 298 460 650 238
ВР 287-46.1-8 520 1450 1438 905 1500 378 808 1050 425 15
Типоразмер Размеры, мм
D D1 В1 А1 t d d1 n n1 n2
ВР 287-46.1-2 203 235 140 176 85 7 7 8 8 2
ВР 287-46.1-2,5 250 280 175 200 100 16
ВР 287-46.1-3,15 315 345 224 255 12
ВР 287-46.1-4 400 430 280 310 3
ВР 287-46.1-5 510 540 354 380 16
ВР 287-46.1-6,3 640 670 448 470 20 4
ВР 287-46.1-8 820 850 567 600 150 11 11 16

ООО “ФАСТЕХ” уже несколько лет является одним из ведущих поставщиков вентиляционного оборудования, такого как центробежные вентиляторы, осевые вентиляторы, канальные вентиляторы, крышные вентиляторы, пылевые вентиляторы, вентиляторы высокого давления, шахтные вентиляторы и т.д.

 
 
 
 
 
 
Контактная информация:
ООО “ФАСТЕХ”, 308002, Российская Федерация, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 133М, офис 232
Тел.: 8 (980) 387-09-04
Тел.: +7 (930) 437-26-27
E-mail: info@promglobal.ru или отошлите свой запрос через форму отправки сообщения нашим менеджерам.