Трехфазные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели АИМ и АИММ

Электродвигатель АИМЭлектродвигатели АИМ - асинхронные трехфазные унифицированные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода стационарных машин во взрывоопасных производствах химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Электродвигатели могут эксплуатироваться как в помещениях, так и наружных установках, где могут образовываться взрывоопасные смеси, отнесенные к категориям IIA, IIB и группам в зависимости от величины температуры самовоспламенения T1, T2, T3, T4 по ГОСТ 12.1.011-78. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 380/660 В.

Маркировка взрывозащиты двигателей:
АИМ90, АИММ90, 100 - 1ExdllBT5/2ExdllCT5;
АИММ112 - 1ExdllBT4/2ExdllCT5;
АИММ132-180 - 1ExdllBT4/2ExdllCT4;
АИММ200 - 1ExdllBT4;
АИММ225-280 - 1ExdllBT4/2Exdll(H2).

Вид климатического исполнения двигателей - У1, У2, У5; Т2.
Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей - IM1081 (АИММ280 - IM1001), IM2081 (АИММ280 - IM2001), IM3081 (АИММ280 - IM3011).
Способ охлаждения двигателей - ICA0141.
Степень защиты двигателей и коробки выводов - IP54, наружного вентилятора - IP20.

Двигатель выполнен закрытым, во взрывонепроницаемой оболочке, имеет воздушное обдуваемое охлаждение корпуса и внутреннюю аксиальную замкнутую систему циркуляции воздуха, осуществляемую центробежным вентилятором, насаженным на вал ротора. Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «F».

Основные характеристики двигателей серий АИМ и АИММ:
Тип двигателя Мощ ность, кВт Сколь жение, % Синх ронная частота вра щения, об/мин КПД, % cosφ, о.е. Inom, А Mmax /Mnom Ms /Mnom Mmin /Mnom Is /Inom Масса, кг
АИМ90LA2 1,5 6,0 3000 81,0 0,88 4,5/2,6 2,5 1,8 1,3 6,0 43
АИМ90LВ2 2,2 4,9 3000 80,0 0,88 6,9/3,8 2,9 2,3 1,3 6,0 46
АИММ90L2 3,0 5,0 3000 82,5 0,87 6,4/3,7 2,5 2,1 1,3 6,5 50,5
АИММ100S2 4,0 4,0 3000 85,5 0,87 8,2/4,7 2,8 2,3 1,8 6,7 59,5
АИММ100L2 5,5 4,8 3000 86,0 0,89 10,9/6,3 2,7 2,2 1,8 6,7 65,5
АИММ112М2 7,5 4,2 3000 88,0 0,90 14,4/8,3 3,1 2,4 2,0 7,0 73,0
АИММ132М2 11,0 3,2 3000 88,5 0,88 21/12,4 3,1 2,0 1,3 6,5 113,4
AИMM160S2 15,0 3,8 3000 88,5 0,89 29/16,7 3,2 2,2 1,3 6,5 129
АИММ160М2 18,5 2,8 3000 88,5 0,92 35/19,9 3,1 2,2 1,3 7,0 160
АИММ180S2 22,0 2,2 3000 89,5 0,92 41/23 3,3 2,0 1,3 7,5 215
АИММ180М2 30,0 2,3 3000 90,0 0,91 56/32 3,4 2,0 1,3 7,5 230
АИММ200М2 37,0 2,5 3000 90,5 0,89 70/40 3,0 2,2 1,2 7,0 250
АИММ200L2 45,0 2,5 3000 91,5 0,88 85/49 3,3 2,2 1,2 7,0 260
АИММ225М2 55,0 2,0 3000 92,1 0,93 98/56 3,2 2,3 1,3 8,5 418
АИММ250S2 75,0 1,7 3000 91,0 0,94 135/78 3,0 2,0 1,2 8,5 510
АИММ250М2 90,0 2,0 3000 92,3 0,94 158/91 3,2 2,2 1,2 8,5 550
AИMM280S2 110,0 1,2 3000 93,0 0,93 194/112 3,0 1,9 1,2 7,5 720
АИММ280-1S2 110,0 1,7 3000 92,0 0,944 192/111 3,3 2,0 1,2 7,0 790
АИММ280М2 132,0 1,2 3000 94,0 0,91 228/132 3,0 2,2 1,2 8,5 810
АИММ280-1М2 132,0 2,0 3000 92,8 0,942 229/132 3,7 2,36 1,2 7,9 850
АИМ90LА4 1,1 6,0 1500 79,0 0,80 2,6/1,5 2,2 1,8 1,3 5,1 43,0
АИМ90LВ4 1,5 6,2 1500 81,0 0,79 3,6/2,1 2,8 2,3 1,4 5,1 46,0
АИММ90L4 2,2 6,5 1500 81,5 0,80 5,1/3,0 2,8 2,0 1,5 6,0 50,5
АИММ100S4 3,0 5,3 1500 82,0 0,81 6,9/4,0 2,6 2,0 1,6 5,3 59,5
АИММ100L4 4,0 4,9 1500 84,2 0,83 8,7/5,0 2,6 2,2 1,6 5,5 65,5
АИММ112М4 5,5 4,0 1500 87,0 0,84 11,4/6,6 2,8 2,3 1,8 7,0 73,0
АИММ132S4 7,5 3,3 1500 89,3 0,855 14,9/8,6 3,1 2,3 1,4 7,0 117,5
АИММ132М4 11,0 3,8 1500 89,7 0,855 22/12,5 3,1 2,4 1,3 6,5 118
AИMM160S4 15,0 3,6 1500 89,6 0,86 30/17,0 3,2 2,4 1,2 6,5 140
АИММ160М4 18,5 2,5 1500 91,0 0,89 35/20 3,2 2,3 1,2 7,0 169
АИММ180S4 22,0 1,8 1500 92,0 0,89 41/24 3,3 2,0 1,3 7,6 215
АИММ180М4 30,0 2,2 1500 91,5 0,89 56/32 3,0 2,0 1,2 7,0 230
АИММ200М4 37,0 2,1 1500 92,1 0,88 69/40 2,8 2,2 1,2 6,7 255
АИММ200L4 45,0 2,1 1500 92,4 0,88 84/48 2,8 2,0 1,2 6,9 275
АИММ225М4 55,0 1,5 1500 92,7 0,86 102/59 2,9 2,8 1,5 7,0 421
АИММ250S4 75,0 1,5 1500 93,5 0,88 138/80 2,8 2,6 1,4 7,0 500
АИММ250М4 90,0 1,5 1500 93,9 0,88 167/96 2,8 2,5 1,3 7,0 560
AИMM280S4 110,0 1,2 1500 94,7 0,91 199/115 2,4 2,2 1,4 7,2 760
АИММ280-1S4 110,0 1,5 1500 94,6 0,902 196/113 2,5 2,27 1,4 5,9 810
АИММ280М4 132,0 1,2 1500 95,2 0,90 238/137 2,6 2,5 1,3 7,5 840
АИММ280-1М4 132,0 1,5 1500 94,8 0,907 233/134 2,5 2,3 1,3 5,8 890
АИМ90LА6 0,75 7,0 1000 72,1 0,74 2,1/1,2 2,0 1,7 1,2 4,5 43,0
АИМ90LВ6 1,1 9,0 1000 76,1 0,75 2,9/1,7 2,9 2,3 1,3 4,5 46,0
АИММ90L6 1,5 7,0 1000 76,7 0,72 4,1/2,4 2,5 2,1 1,5 4,4 50,5
АИММ100L6 2,2 4,5 1000 81,5 0,74 5,5/3,2 2,5 2,0 1,4 5,2 65,5
АИММ112МА6 3,0 5,5 1000 80,0 0,79 7,2/4,2 2,8 2,0 1,5 5,1 73
АИММ112МВ6 4,0 4,6 1000 82,6 0,78 9,4/5,4 3,2 2,0 1,6 5,6 73
АИММ132S6 5,5 4,0 1000 86,3 0,80 12,1/7,0 2,7 2,2 1,5 6,5 117,5
АИММ132М6 7,5 4,0 1000 86,6 0,80 16,4/9,5 2,9 2,4 1,5 6,5 129
AИMM160S6 11,0 5,0 1000 86,0 0,80 24/14,0 2,7 2,2 1,2 5,8 140
АИММ160М6 15,0 3,4 1000 88,8 0,85 30/17,4 2,9 2,1 1,2 6,5 169
АИММ180М6 18,5 3,4 1000 88,6 0,89 36/21 3,0 2,0 1,3 6,5 230
АИММ200М6 22,0 2,0 1000 90,9 0,91 40/23 2,8 2,1 1,2 7,0 255
АИММ200L6 30,0 2,1 1000 90,9 0,90 56/32 2,8 2,0 1,2 7,0 275
АИММ225М6 37,0 1,8 1000 91,2 0,86 72/41 2,5 2,3 1,3 6,5 381
АИММ250S6 45,0 1,8 1000 93,0 0,84 88/51 2,5 2,3 1,4 7,0 500
АИММ250М6 55,0 1,8 1000 93,4 0,85 107/62 2,3 2,1 1,4 6,5 500
AИMM280S6 75,0 1,3 1000 93,9 0,88 144/83 2,4 2,3 1,4 7,5 760
АИММ280-1S6 75,0 1,8 1000 93,9 0,881 138/79 2,3 2,08 1,4 6,4 810
АИММ280М6 90,0 1,8 1000 93,7 0,864 169/97 2,2 2,1 1,4 5,0 780
АИММ280-1М6 90,0 1,8 1000 94,0 0,885 164/95 2,1 1,93 1,4 4,6 835
АИММ112МА8 2,2 5,0 750 75,0 0,70 6,4/3,7 2,2 1,9 1,5 5,0 73
АИММ112МВ8 3,0 6,7 750 77,2 0,71 8,3/4,8 2,4 1,9 1,5 4,9 73
АИММ132S8 4,0 5,3 750 84,0 0,70 10,3/6,0 2,4 1,8 1,5 4,9 117,5
АИММ132М8 5,5 5,3 750 82,0 0,725 14,1/8,1 2,5 1,8 1,5 4,4 119
AИMM160S8 7,5 4,3 750 82,5 0,68 20/11,7 2,8 2,0 1,2 6,0 140
АИММ160М8 11,0 3,3 750 87,0 0,75 26/14,7 2,9 2,0 1,2 5,6 169
АИММ180М8 15,0 3,8 750 86,2 0,83 32/18,3 2,5 1,6 1,1 5,5 230
АИММ200М8 18,5 2,1 750 89,0 0,81 39/22 2,6 2,0 1,2 6,0 255
АИММ200L8 22,0 2,1 750 89,2 0,81 46/27 2,7 2,0 1,2 6,0 275
АИММ225М8 30,0 2,0 750 89,0 0,78 66/38 2,3 2,2 2,2 6,0 381
АИММ250S8 37,0 1,5 750 91,3 0,77 80/46 2,1 2,0 1,3 5,5 500
АИММ250М8 45,0 1,5 750 91,5 0,79 95/55 2,1 2,0 1,3 5,5 500
AИMM280S8 55,0 1,3 750 93,7 0,84 109/63 2,3 2,1 1,3 6,5 760
АИММ280-1S8 55,0 2,0 750 93,3 0,838 107/62 2,27 2,0 1,3 5,1 810
АИММ280М8 75,0 1,3 750 93,8 0,83 148/85 2,1 2,0 1,3 6,5 780
АИММ280-1М8 75,0 2,0 750 93,5 0,833 146/84 2,2 1,97 1,3 4,85 835
В графе «Номинальный ток» в числителе стоят данные для напряжения 380В, в знаменателе - для напряжения 660В.
Габаритные размеры электродвигателей серий АИМ и АИММ
Габаритные размеры электродвигателей АИМ, АИММ
Тип двигателя Размеры, мм
l1 l10 l11 l12 l’12 l20 l21 l30 l31 l54 d1 d10 d20 d22 d24 d25 d30 b1 b10 b11 b12 b31 h h5 h31 n
отв
АИМ90LA2-6 50 125 152 - - 4 14 355 56 12 24 10 215 15 250 180 215 8 140 174 43 170 90 27 355 4
АИМ90LB2-6 50 125 152 - - 4 14 368 56 12 24 10 215 15 250 180 215 8 140 174 43 170 90 27 355 4
АИММ90L2-6 50 125 152 - - 4 14 395 56 12 24 10 215 15 250 180 215 8 140 174 43 170 90 27 355 4
АИММ100S2-4 60 112 148 - - 4 14 425 63 16 28 12 215 15 250 180 240 8 160 200 45 170 100 31 375 4
АИММ100L2-6 60 140 178 - - 4 14 450 63 16 28 12 215 15 250 180 240 8 160 200 45 170 100 31 375 4
АИММ112М2-8 80 140 174 61 52 4 16 500 70 18,5 32 12 265 15 300 230 270 10 190 230 45 170 112 35 390 4
АИММ132S4-8 80 140 190 72 66 5 16 540 89 23 38 12 300 19 350 250 320 10 216 266 55 195 132 41 495 4
АИММ132М2-8 80 178 228 72 74 5 16 560 89 23 38 12 300 19 350 250 320 10 190 266 55 195 132 41 495 4
АИММ160S2 110 178 234 70 70 5 13 630 108 31 42 15 300 19 350 250 304 12 254 296 55 195 160 45 485 4
АИММ160S4-8 110 178 234 70 70 5 13 630 108 31 48 15 300 19 350 250 304 14 254 296 55 195 160 51,5 485 4
АИММ160М2 110 210 262 64 72 5 15 700 108 22 42 15 300 19 350 250 342 12 254 314 75 195 160 45 515 4
АИММ160М4-8 110 210 262 64 72 5 15 700 108 22 48 15 300 19 350 250 342 14 254 314 75 195 160 51,5 515 4
АИММ180S2 110 203 256 75 96 5 15 705 121 26,5 48 15 350 19 400 300 366 14 279 350 75 195 180 51,5 560 4
АИММ180S4 110 203 256 75 96 5 15 705 121 26,5 55 15 350 19 400 300 366 16 279 350 75 195 180 59 560 4
АИММ180М2 110 241 300 75 75 5 15 735 121 26,5 48 15 350 19 400 300 366 14 279 350 75 195 180 51,5 560 4
АИММ180М4-8 110 241 300 75 75 5 15 735 121 26,5 55 15 350 19 400 300 366 16 279 350 75 195 180 59 560 4
АИММ200М2 110 267 340 77 77 5 15 750 133 33 55 19 400 19 450 350 428 16 318 390 77 195 200 59 605 8
АИММ200М4-8 140 267 340 77 77 5 15 780 133 33 60 19 400 19 450 350 428 18 318 390 77 195 200 64 605 8
АИММ200L2 110 305 375 77 77 5 15 780 133 33 55 19 400 19 450 350 428 16 318 390 77 195 200 59 605 8
АИММ200L4-8 140 305 375 77 77 5 15 810 133 33 60 19 400 19 450 350 428 18 318 390 77 195 200 64 605 8
Тип двигателя Размеры, мм
l1 l10 l'10 l20 l21 l30 l31 b1 b10 b31 h h5 h31 d1 d10 d20 d22 d24 d25 d30 n α l11 b11
АИММ225М2 110 311 - 5 22 850 149 16 356 445 225 59 495 55 19 500 19 550 450 486 4 90° 407 430
АИММ225М4-8 140 880 18 69 65
АИММ250S2 311 349 20 985 168 406 475 250 540 24 556 6 90° 440 490
АИММ250S4-8 20 79,5 75
АИММ250М2 - 1025 18 69 65 4
АИММ250М4 20 79,5 75
АИММ250М6-8 311 985 6
АИММ280S2 368 419 6 22 1110 190 457 510 280 74,5 615 70 600 24 660 550 640 6 67°30’ 500 560
АИММ280S4-8 170 1130 22 85 80
АИММ2802 140 1140 20 74,5 70
АИММ280М4 170 1170 22 85 80
АИММ280М6-8 1130

ООО “ФАСТЕХ” уже несколько лет является одним из ведущих поставщиков асинхронных взрывозащищенных двигателей АИМ и АИММ. Если Вам необходимо купить электрический двигатель или другое промышленное оборудование, свяжитесь с нашими специалистами, и получите более подробную информацию.

 
 
 
 
 
 
Контактная информация:
ООО “ФАСТЕХ”, 308002, Российская Федерация, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 133М, офис 232
Тел.: 8 (980) 387-09-04
Тел.: +7 (930) 437-26-27
E-mail: info@promglobal.ru или отошлите свой запрос через форму отправки сообщения нашим менеджерам.