ТУ 2554 10805800952-97 - рукава резиновые напорные с нитяным каркасом облегченные

ТУ 2554 10805800952-97 - рукава резиновые напорные с нитяным каркасом облегченные

Производитель : Волжскрезинотехника

Обозначение Рабочая среда Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Рабочее давление, МПа
6,3-0,63 Б Бензин 6,3+0,3/-1,0 12,5+/-0,75 0,63
9,0-2,00 Б 9,0+0,/-1,0 15,5+/-1,00 2,00
10,-2,00 В Вода 10,0+0,5/-1,0 16,5+/-1,00 2,00
6,3-0,63 В 6,3+0,3/-1,0 12,5+/-0,75 0,63
9,0-0,63 В 9,0+0,/-1,0 15,5+/-1,00 0,63
9,0-2,00 В 9,0+0,/-1,0 15,5+/-1,00 2,00
12,0-0,63В 12,0+0,5/-1,0 18,5+/-1,00 0,63
16,0-1,60 В 16,0+0,5/-1,0 23,0+/-1,25 1,60
18,0-1,00 В 18,0+0,5/-1,0 25,0+/-1,25 1,0
18,0-1,60 В 18,0+0,5/-1,0 25,0+/-1,25 1,60
20,0-0,40 В 25,0+00,5/-1,0 34,0+/-1,25 0,40
25,0-0,40В 25,0+0,5/-1,0 34,0+/-1,50 0,40
9,0-0,63 ВГ Горячая вода 9,0+/-1,0 15,5+/-1,00 0,63
16,0-1,00 ВГ 16,0+0,5/-1,0 23,0+/-1,25 1,0
18,0-1,00 ВГ 18,0+0,5/-1,0 25,0+/-1,25 1,0
25,0-0,98 ВГ 25,0-0,5/-1,0 34,0+/-1,50 0,98
18,0-1,00 Г Углекислый газ 18,0+0,5/-1,0 25,0+/-1,25 1,0
25,0-0,98 Г 25,0-0,5/-1,0 34,0+/-1,50 0,98
 
 
 
 
 
 
Контактная информация:
ООО “ФАСТЕХ”, 308002, Российская Федерация, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 133М, офис 232
Тел.: 8 (980) 387-09-04
Тел.: +7 (930) 437-26-27
E-mail: info@promglobal.ru или отошлите свой запрос через форму отправки сообщения нашим менеджерам.